Nghiên cứu tài nguyên và môi trường nước bằng phương pháp bản đồ
Title: | Nghiên cứu tài nguyên và môi trường nước bằng phương pháp bản đồ : Luận án PTS. Khoa học môi trường |
Authors: | Nguyễn, Văn Cư, Ngườì hướng dẫn Ngô, Ngọc Cát, Ngườì hướng dẫn Đỗ, Xuân Sơn |
Keywords: | Môi trường nước Phương pháp bản đồ Thuỷ văn Tài nguyên nước Địa lý tự nhiên |
Issue Date: | 1996 |
Publisher: | ĐHKHTN |
Abstract: | 139 tr.+22 bản đồ Trình bày hệ thống hoá 1 số vấn đề lý luận cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên môi trường nước và nghiên cứu những khả năng ứng dụng phương pháp bản đồ vào công tác nghiên cứu.Tác giả đi sâu nghiên cứu nguyên tắc, phương pháp d (...) Electronic Resources Luận án PTS. khoa học Địa lý - Địa chất Sử dụng hợp lý bảo vệ và cải tạo tài nguyên thiên nhiên -- Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1996 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37185 |
Appears in Collections: | HUS - Dissertations |
Nhận xét
Đăng nhận xét