Nghiên cứu quy trình phân tích COD liên tục và ứng dụng đánh giá ô nhiễm hữu cơ trong nước mặt
Nghiên cứu quy trình phân tích COD liên tục và ứng dụng đánh giá ô nhiễm hữu cơ trong nước mặt
Authors: Đỗ, Phúc Quân , người hướng dẫn
Lê, Sỹ Chính
Khảo sát khả năng hòa tan bão hòa và ổn định theo thời gian của ôzôn trong dung dịch điện ly là axit H2SO4; H3PO4 và NaOH có các giá trị pH khác nhau. Đánh giá khả năng ôxi hóa COD bởi nước bão hòa ôzôn trong bình phản ứng có thể tích không đổi và theo tỷ ...
Authors: Đỗ, Phúc Quân , người hướng dẫn
Lê, Sỹ Chính
Khảo sát khả năng hòa tan bão hòa và ổn định theo thời gian của ôzôn trong dung dịch điện ly là axit H2SO4; H3PO4 và NaOH có các giá trị pH khác nhau. Đánh giá khả năng ôxi hóa COD bởi nước bão hòa ôzôn trong bình phản ứng có thể tích không đổi và theo tỷ ...
Title: | Nghiên cứu quy trình phân tích COD liên tục và ứng dụng đánh giá ô nhiễm hữu cơ trong nước mặt : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01 |
Authors: | Đỗ, Phúc Quân , người hướng dẫn Lê, Sỹ Chính |
Keywords: | Khoa học môi trường;Môi trường nước;Ô nhiễm hữu cơ;Tầng Ôzôn |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | ĐHKHTN |
Abstract: | 92 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Khảo sát khả năng hòa tan bão hòa và ổn định theo thời gian của ôzôn trong dung dịch điện ly là axit H2SO4; H3PO4 và NaOH có các giá trị pH khác nhau. Đánh giá khả năng ôxi hóa COD bởi nước bão hòa ôzôn trong bình phản ứng có thể tích không đổi và theo tỷ (...) Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39752 |
Appears in Collections: | HUS - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét