Ước lượng cho mô hình độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy
Ước lượng cho mô hình độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy
Authors: Nguyễn, Thịnh , người hướng dẫn
Vũ, Thị Hương Sắc
Trình bày các kiến thức quan trọng về các quá trình ngẫu nhiên, chuyển động Brown. Trình bày về mô hình Black – Scholes và các hạn chế, từ đó cần thiết phải đưa ra các mô hình độ biến động ngẫu nhiên và độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy. Ước lượng cho...
Authors: Nguyễn, Thịnh , người hướng dẫn
Vũ, Thị Hương Sắc
Trình bày các kiến thức quan trọng về các quá trình ngẫu nhiên, chuyển động Brown. Trình bày về mô hình Black – Scholes và các hạn chế, từ đó cần thiết phải đưa ra các mô hình độ biến động ngẫu nhiên và độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy. Ước lượng cho...
Title: | Ước lượng cho mô hình độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy : Luận văn ThS. Toán học : 60 46 15 |
Authors: | Nguyễn, Thịnh , người hướng dẫn Vũ, Thị Hương Sắc |
Keywords: | Toán học;Xác xuất;Thống kê;Biến động ngẫu nhiên |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | ĐHKHTN |
Abstract: | Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Trình bày các kiến thức quan trọng về các quá trình ngẫu nhiên, chuyển động Brown. Trình bày về mô hình Black – Scholes và các hạn chế, từ đó cần thiết phải đưa ra các mô hình độ biến động ngẫu nhiên và độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy. Ước lượng cho c (...) Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39780 |
Appears in Collections: | HUS - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét